Ceník

Legenda stavu skladu: nad 1 000 ks 300 - 999 ks 0 - 299 ks
Šarže Název Ročník Jakost Barva Typ Viniční trať Typ láhve Typ uzávěru Alkohol % Cukr g/l Kys. g/l Cena s DPH Stav
24020 André - Waldberg 2020 jak. 2020 jakostní červené suché Bordo Korek 12 0,4 4,9 119 7499
12118 Cabernet Sauvignon 2018 odrůdové červené suché Pistole Korek 14 0,3 4,5 180 950
25820 Chardonnay KVEVRI 2020 moravské zemské bílé suché Lampelberg Bordo Korek 12,5 0,1 4,4 490 36
26120 Chardonnay WAVE ART 2020 moravské zemské bílé suché Lampelberg Pistole Korek 13 0,1 7,7 490 107
9222 Dornfelder - Šác 2022 p.s. 2022 pozdní sběr červené suché Šác Pistole Korek 12,5 1,1 5,3 180 5838
18919 Frankovka - Na vyhlídce 2019 p.s. 2019 pozdní sběr červené suché Na vyhlídce Pistole Korek 12,5 0,6 4,9 180 8577
1722 Frizzante LAHOFER 2022 2022 moravské zemské růžové polosladké Pistole Šroub 10,5 0 0 185 650
22620 LAHOFER sladký červený 2020 červené sladké Pistole Korek 12 0 0 220 1457
25020 LAHOFER.fr Rouge 2020 odrůdové červené suché Pistole Korek 14,5 1,4 4,5 180 3432
822 LAHOmošt 2022 bílé sladké Bordo Šroub 0 0 0 119 2487
24920 Merlot Francie 2020 odrůdové 2020 odrůdové červené suché Pistole Korek 14 1,8 4,8 180 10223
11120 Müller Thurgau 2020 pozdní sběr bílé polosladké U sv. Urbana Pistole Korek 9,5 36,7 7,1 180 538
1821 Müller Thurgau - U Hájku 2021 v.h. 2021 výběr z hroznů bílé sladké U Hájku Pistole Šroub 11,5 45,2 6,7 190 4370
422 Müller Thurgau - Vinohrady 2022 kab. 2022 kabinetní bílé suché Bordo Šroub 11 4,8 6,5 119 7763
5022 Muškát moravský - Olbramovická hora 2022 p.s. 2022 pozdní sběr bílé polosladké Olbramovická hora Pistole Korek 10,5 32,5 7,5 190 8854
2921 Neuburské 2021 pozdní sběr bílé polosuché U Hájku Pistole Korek 12 11,9 7,4 190 5681
11918 Neuburské 2018 pozdní sběr bílé polosladké U Hájku Pistole Šroub 11 24,7 7,1 190 6462
15720 Neuburské 2020 pozdní sběr bílé suché U Hájku Pistole Šroub 11,5 6,9 6,7 190 3121
7621 Pálava 2021 výběr z hroznů bílé polosladké Volné pole Pistole Korek 12 38,4 7,6 235 40
PL13921 Pálava 2021 m.z.v. 2021 moravské zemské bílé sladké plechovka 12,5 0 0 69 3885
13221 Pálava WAVE Kvevri 2021 naturální víno bílé suché Babičák Pistole Korek 15 0 4,8 490 242
L1732 Prosecco 0,2 l DOC Extra Dry 0 perlivé bílé suché Pistole Korek 11 0 0 89 3489
L22174 Prosecco Rosé DOC Extra Dry 2022 perlivé růžové suché Pistole Korek 11,5 0 0 265 2164
8022 Rosé LAHOFER 2022 p.s. 2022 pozdní sběr růžové polosladké Babičák Pistole Šroub 9,5 44 7,4 180 4964
12821 Rulandské bílé - Volné pole 2021 p.s. 2021 pozdní sběr bílé polosuché Waldberg Pistole Korek 12 14,5 7,6 190 5185
2622 Rulandské bílé - Waldberg 2022 p.s. 2022 pozdní sběr bílé suché Waldberg Pistole Šroub 12,5 6,1 6,5 190 13759
9821 Rulandské modré - Volné pole 2021 v.h. 2021 výběr z hroznů červené suché Volné pole Pistole Korek 13,5 1,8 4,9 220 6636
8111 Rulandské šedé 2011 výběr z cibéb bílé sladké Lampelberg Pistole Korek 13,5 59,3 6,7 290 168
5321 Rulandské šedé - Lampelberg 2021 v.b. 2021 výběr z bobulí bílé polosladké Lampelberg Pistole Korek 12 41,2 7,7 230 4002
15919 Rulandské šedé - Šác 2019 2019 výběr z hroznů bílé suché Šác Pistole Šroub 13,5 1,7 5,8 220 3783
3921 Rulandské šedé - U Hájku 2021 p.s. 2021 pozdní sběr bílé suché U Hájku Pistole Korek 13 6,4 7,5 205 6144
2522 Rulandské šedé - Waldberg 2022 p.s. 2022 pozdní sběr bílé polosuché Waldberg Pistole Šroub 12,5 10,2 7,1 205 10473
4416 Ryzlink rýnský 2016 kabinetní bílé polosladké U Hájku Pistole Šroub 10,5 19,6 7,2 165 1529
10321 Ryzlink rýnský - U Hájku 2021 kab. 2021 kabinetní bílé suché Bordo Korek 12,5 3,9 7,5 119 6066
PL10321 Ryzlink rýnský - U Hájku 2021 m.z.v. 2021 moravské zemské bílé suché plechovka 12,5 0 0 69 4612
7321 Ryzlink rýnský - U Hájku 2021 VOC 2021 VOC bílé suché U Hájku Pistole Šroub 12 4,9 7,1 205 0
20020 Ryzlink rýnský VOC 2020 VOC bílé polosuché Babičák Pistole Šroub 11 11,6 8,2 205 6181
22420 Ryzlink vlašský - Waldberg 2020 p.s. 2020 pozdní sběr bílé suché Waldberg Pistole Korek 12 3,8 6,8 190 5806
13321 Ryzlink vlašský WAVE Kvevri 2021 naturální víno bílé suché Waldberg Pistole Korek 13 0,4 4,9 490 257
4317 Sauvignon 2017 výběr z hroznů bílé sladké U Hájku Pistole Šroub 11,5 61,2 7,5 200 1993
21519 Sauvignon - U Hájku - 2019 p.s. 2019 pozdní sběr bílé polosuché U Hájku Pistole Šroub 12,5 13,3 7,1 190 2476
4322 Sauvignon - U Hájku 2022 VOC 2022 VOC bílé suché U Hájku Pistole Šroub 12,5 5 7 205 5322
1922 Sauvignon - Vinná hora 2022 VOC 2022 VOC bílé polosuché Vinná hora Pistole Šroub 12 11,2 7,1 205 7511
816 SEKT Neuburské 2016 perlivé bílé suché U Hájku Bordo Korek 12 0 0 390 387
5618 Svatovavřinecké 2018 pozdní sběr červené suché Waldberg Pistole Korek 12,5 0,8 4,7 180 9580
13721 Svatovavřinecké - Leskoun 2021 kab. 2021 kabinetní růžové polosladké Leskoun Bordo Šroub 11 18,5 7,8 119 2567
21220 Svatovavřinecké - Šác 2020 jak. 2020 jakostní červené suché Bordo Korek 12,5 0,3 4,9 119 23402
PL12022 Svatovavřinecké - Volné pole 2022 m.z.v. 2022 moravské zemské růžové polosladké plechovka 11 0 0 69 4121
13021 Svatovavřinecké WAVE Kvevri 2021 naturální víno červené suché Lampelberg Pistole Korek 13 1 8 490 208
12018 Syrah 2018 odrůdové červené suché Bordo Korek 14 1,4 4,9 180 8353
31919 Syrah 2019 odrůdové 2019 odrůdové červené suché Korek 15 0,4 4,2 890 287
26220 Tramín červený - U Hájku 2020 m.z.v. 2020 moravské zemské bílé polosuché Pistole Korek 12 7,9 6 240 678
7721 Tramín červený - U Hájku 2021 v.h. 2021 výběr z hroznů bílé sladké U Hájku Pistole Korek 11,5 46,5 6,8 220 1327
26020 Tramín červený KVEVRI 2020 moravské zemské bílé suché U Hájku Pistole Korek 13,5 0 3,2 490 49
22920 Tramín červený WAVE ART 2020 moravské zemské bílé suché U Hájku Bordo Korek 12,5 0,1 4,9 490 26
10819 Veltlínské červené rané 2019 kabinetní bílé suché Volné pole Bordo Šroub 11,5 6,1 6,2 119 3055
3022 Veltlínské červené rané - Volné pole 2022 kab. 2022 kabinetní bílé polosuché Volné pole Bordo Šroub 10,5 10,4 7,4 119 10029
9221 Veltlínské zelené 2021 kabinetní bílé suché Šác Bordo Korek 12 3,9 6,6 119 1474
ML10022 Veltlínské zelené - Šác 2022 m.z.v. 2022 moravské zemské bílé suché Bordo Šroub 12 0 0 29 16052
2221 Veltlínské zelené - Vinohrady ke Křídlůvkám 2021 V 2021 VOC bílé suché Vinohrady ke Křidlůvkám Pistole Šroub 11,5 4,3 6,6 195 695
9718 Zweigeltrebe 2018 pozdní sběr červené suché Volné pole Pistole Korek 12,5 0,6 4,9 180 2860